Klik nedenfor og se de seneste resultater fra stævner.
Stævne
|
Dato
|
Se resultater
|
Vest Junior / Senior Langbane 2020 | 28. februar - 1. marts | Resultater |
3. Begynderstævne 2019-2020 | 2. februar 2020 | Resultater |
DM Årgang Kortbane 2020 (Gladsaxe) | 31. januar - 2. februar 2020 | Resultater |
Sydjyske Mesterskaber 2019 | 30. november 2019 | Resultater |
Klubmesterskab 2019 | 18., 21. + 23. november 2019 | Resultater |
2. Begynderstævne 2019-2020 | 17. november 2019 | Resultater |
Syd Cup 2019 | 15. 17. november | Resultater |
DM Åben Klasse kortbane | 7. - 10. november 2019 | Resultater |
2. Turneringsstævne 19-20 | 10. november 2019 | Resultater |
DM Junior, kortbane | 31. oktober - 2. november 2019 | Resultater |
Regionsmesterskaber på kortbane, Region Syddanmark | 26. oktober 2019 | Resultater |
1. Begynderstævne 2019-2020 | 6. oktober 2019 | Resultater |
45. Internationaler Förde-Pokal | 7. - 8. september 2019 | |
HCA Swim Cup | 24. - 26. maj 2019 | Resultater |
Sprintstævne | 12. maj 2019 | Resultater |
Pokalstævne | 27. april 2019 | Resultater |
4. Begynderstævne | 7. april 2019 | Resultater |
Vest Årgangsmesterskaber lang | 29. - 31. marts 2019 | Resultater |
Vest Børne medleystævne | 30. - 31. marts 2019 | Resultater |
Regionsmesterskab Langbane 2019 | 16. - 17. marts 2019 | Resultater |
Vest junior/senior Langbane | 8. - 10. marts 2019 | Resultater |
4. Turneringsstævne | 10. marts 2019 | Resultater |
DGI Landsmesterskab 2019 | 2.-3. marts 2019 | Resultater |
DM Årgang Kortbane | 1. - 3. februar 2019 | Resultater |
3. Begynderstævne | 3. februar 2019 | Resultater |
3. Turneringsstævne | 20. januar 2019 | Resultater |
Klubmesterskab 2018 | 12. og 17. november 2018 | Resultater |
2. Begynderstævne | 18. november 2018 | Resultater |
DM Junior Kortbane | 8 - 11. november 2018 | Resultater |
Vestkyst Cup 2018 | 9 - 11. november 2018 | Resultater |
DM Åben Klasse Kort | 1 - 4. November 2018 | Resultater |
Regionsmesterskab Kort | 3. - 4. november 2018 | Resultater |
Vest junior/senior kort | 5.- 8. oktober 2018 | Resultater |
1. Begynderstævne | 7. oktober 2018 | Resultater |
1. Turneringsstævne | 23. september 2018 | Resultater |
Förde Pokal 2018 | 8. - 9. september 2018 | Resultater |
DJM Lang 2018 | 5. juli - 8. juli 2018 | Resultater |
DÅM Lang 2018 | 30. juni - 3. juli 2018 | Resultater |
H.C.A Swin Cup 2018 | 1.- 3. juni 2018 | Resultater |
Sprintstævne 2018 | 6. Maj 2018 | Resultater |
Pokalstævne 2018 | 22. April 2018 | Resultater |
Vest Årgang Lang 2018 | 20. - 22. April 2018 | Resultater |
Danish Open | 12. - 15. April 2018 | Resultater |
4. Begynderstævne 2018 | 8. April 2018 | Resultater |
Regionsmesterskaber Lang 2018 | 10. - 11. Marts 2018 | Resultater |
Vest Junior/Senior Lang 2018 | 9. - 11. Marts 2018 | Resultater |
DGI Landsmesterskab 2018 | 10. - 11. Marts 2018 | Resultater |
4. Turneringsstævne | 4. Marts 2018 | Resultater |
DÅM 2018 (Universitetshallen) | 2.-4. Februar 2018 | Resultater |
DÅM 2018 (Voldsmose) | 2.- 4. Februar 2018 | Resultater |
3. Begynderstævne | 3. Februar 2018 | Resultater |
Limfjords cup | 26. - 28. Januar 2018 | Resultater |
3. Turneringsstævne | 21. Januar 2018 | Resultater |
Klubmesterskab 2017 | 10.-13.-14. Januar 2018 | Resultater |
Sydjyske Mesterskaber | 2. December 2017 | Resultater |
2. Begynderstævne 2017 | 19. November 2017 | Resultater |
Vestkyst Cup 2017 | 10.-12. November 2017 | Resultater |
DM Junior 25m | 2.-5. November 2017 | Resultater |
Regionsmesterskab Syd | 4.-5. November 2017 | Resultater |
1. Begynderstævne | 8. oktober 2017 | Resultater |
1. Turneringsstævne | 1. okt. 2017 | Resultater |
Vest, Junior Senior Kortbane 2017 | 22.-24. september 2017 | Resultater |
Förde Pokal 2017, Flensborg | 23.-24. september 2017 | Resultater |
HC Andersen Swim Cup 2017 | 19.-21. maj 2017 | Resultater |
Dronning Dorothea Cup 2017 | 19.-21. maj 2017 | Resultater |
Pokalstævne 2017 | 20. maj 2017 | Resultater |
Sprintstævne 2017 | 7. maj 2017 | Resultater |
Vestdanske Årgangsmesterskaber | 21. - 23. april 2017 | Resultater |
4. Begynderstævne | 23. april 2017 | Resultater |
4. Turneringsstævne | 19. marts 2017 | Resultater |
DGI Landsmesterskaber | 11. - 12. marts 2017 | Resultater |
Vest Junior/Senior Langbane |
4. - 5. marts 2017 |
Resultater |
3. Begynderstævne | 5. marts 2017 | Resultater |
Langdistancestævne | 4. februar 2017 | Resultater |
Limfjords Cup 2017 | 28. - 29. januar 2017 | Resultater |
3. Turneringsstævne | 22. januar 2017 | Resultater |
2. Begynderstævne | 15. januar 2017 | Resultater |
SKS Klubmesterskaber 2016 | 3. - 4. December 2016 | Resultater
|
Sønderjyske Mesterskaber 2016 | 27. november 2016 | Resultater |
2. Turneringsstævne | 13. november 2016 | Resultater |
1. Begynderstævne | 6. november 2016 | Resultater |
SYD MEET | 5. november 2016 | Resultater |
U11 vandpolo
Sønderborgs U11 hold spillede deres første kamp på hjemmebane, da de tog imod FREM Odense og Tommerup fra Fyn. Og med klubbens nyindkøbte scoretavle, var grobunden lagt for de mange tilskuere og unge mandskaber.
Efter en tæt kamp mod Tommerup, hvor stillingen var 8-8 efter 3. periode, måtte Sønderborg til sidst se sig slået 13-9, efter et par trælse udvisninger, som altså endte med at koste dyrt.
I kamp nummer to var det et meget træt Sønderborg hold, som skulle kæmpe mod FREM's stærk-svømmende spillere, som desværre vandt overlegent 18-5.
I den indbyrdes kamp mellem rivalerne FREM og Tommerup, vandt FREM 12-1.